自恢复保险丝_贴片保险丝_插件保险丝_Littelfuse_力特代理商-松美健电子

上一张 下一张
  • 1
  • 2
  • 3

SR-5圆柱形保险丝

主页 > 产品中心 > Bussmann/巴斯曼 > 微型保险丝 >

SR-5圆柱形保险丝

  • 产品简介:延迟性保险丝,无铅 100安培分断能力 降低对PCB板的空间要求 可直接软焊或插入 获国际认证 低内阻 防电击外壳 抗振 无卤素
  • 实用范围:数码相机、笔记本、手机、电池充电器 消费类电子产品 电力供应 工业控制器 充电器等。
  • 产品介绍
  • 产品尺寸
  • 环保认证

 

Part
Number

Voltage
Rating
AC
Interrupting
Rating
(amps)
@ Rated
Voltage
Typical
DC Cold
Resistance
(W)
Typical
Melting
I2t (@1mS)
Voltage Drop
mV @ 20℃
Rated Current
Agency Information
VDE SEMKO UR CCC EK-MARK PSE
SR-5-40MA 250 35 11.5 0.001988 524 × × × × ×  
SR-5-50MA 250 35 8 0.003664 462 × × × × ×  
SR-5-63MA 250 35 5.36 0.006979 383.5 × × × × ×  
SR-5-80MA 250 35 3.43 0.010814 331 × × × × ×  
SR-5-100MA 250 35 2.37 0.015155 288.5 × × × × ×  
SR-5-125MA 250 35 1.6 0.026783 238 × × × × ×  
SR-5-160MA 250 35 1.02 0.039097 196.5 × × × × ×  
SR-5-200MA 250 35 0.94 0.168832 215.5 × × × × ×  
SR-5-250MA 250 35 0.66 0.24778 185 × × × × ×  
SR-5-315MA 250 35 0.43 0.2772 152 × × × × ×  
SR-5-400MA 250 35 0.285 0.771618 127 × × × × ×  
SR-5-500MA 250 35 0.24 2 143.2 × × × × ×  
SR-5-630MA 250 35 0.153 3.5 113 × × × × ×  
SR-5-800MA 250 35 0.107 6.5 104.5 × × × × ×  
SR-5-1A 250 35 0.083 7.5 98.8 × × × × × ×
SR-5-1.25A 250 35 0.061 13 96.2 × × × × × ×
SR-5-1.6A 250 35 0.043 24 84.4 × × × × × ×
SR-5-2A 250 35 0.031 30 79.7 × × × × × ×
SR-5-2.5A 250 35 0.028 45 75.8 × × × × × ×
SR-5-3.15A 250 35 0.017 57 69.4 × × × × × ×
SR-5-4A 250 40 0.015 80 72.8 × × × × × ×
SR-5-5A 250 50 0.010 95.4 61.1 × × × CQC × ×
SR-5-6.3A 250 63 0.008 200 62.2 × × × CQC × ×
                         




联系我们

  • 手机:18718798272
  • Q Q:4006929290